银河集团9873.cσm 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:银河集团9873.cσm 答辩专业:行政管理
答辩日期:2023年5月25日下午
第一组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 王高飞 | 柳亦博 | 冯锋 | 曲延春、祁勇、李齐、苗永泉、马建英 | 15:20-15:40 | 文济楼108 |
2 | 鞠宁玲 | 刘伟红 | 冯锋 | 曲延春、祁勇、李齐、苗永泉、马建英 | 15:40-16:00 | 文济楼108 |
3 | 黄梦梦 | 战建华 | 冯锋 | 曲延春、祁勇、李齐、苗永泉、马建英 | 16:00-16:20 | 文济楼108 |
4 | 许珊珊 | 谭志福 | 冯锋 | 曲延春、祁勇、李齐、苗永泉、马建英 | 16:20-16:40 | 文济楼108 |
注:外单位的专家请用斜体标记。
第二组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 毕利娇 | 刘伟红 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 14:00-14:20 | 文济楼109 |
2 | 王若彤 | 柳亦博 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 14:20-14:40 | 文济楼109 |
3 | 栗兴芸 | 李齐 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 14:40-15:00 | 文济楼109 |
4 | 陈瑞 | 曲延春 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 15:00-15:20 | 文济楼109 |
5 | 姚明蕙 | 战建华 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 15:20-15:40 | 文济楼109 |
6 | 王旭 | 曲延春 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 15:40-16:00 | 文济楼109 |
7 | 刘文娜 | 祁勇 | 姜琪 | 谭志福、刘芳、吴存玉、司文涛 | 16:00-16:20 | 文济楼109 |
注:外单位的专家请用斜体标记。
第三组
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 汪洋 | 谭志福 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 14:00-14:20 | 文济楼110 |
2 | 徐志惠 | 刘芳 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 14:20-14:40 | 文济楼110 |
3 | 李宁 | 刘芳 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 14:40-15:00 | 文济楼110 |
4 | 张玉艳 | 祁勇 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 15:00-15:20 | 文济楼110 |
5 | 秦亚凡 | 曲延春 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 15:20-15:40 | 文济楼110 |
6 | 吕冉 | 李齐 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 15:40-16:00 | 文济楼110 |
7 | 曹乐天 | 李松玉 | 赵金国 | 柳亦博、战建华、刘伟红、薛泉 | 16:00-16:20 | 文济楼110 |
注:外单位的专家请用斜体标记。